vault backup: 2025-06-03 11:20:50
This commit is contained in:
6
.obsidian/workspace.json
vendored
6
.obsidian/workspace.json
vendored
@@ -13,12 +13,12 @@
|
||||
"state": {
|
||||
"type": "markdown",
|
||||
"state": {
|
||||
"file": "WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/FIZ controls table.md",
|
||||
"file": "WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/fiz controls table.md",
|
||||
"mode": "source",
|
||||
"source": false
|
||||
},
|
||||
"icon": "lucide-file",
|
||||
"title": "FIZ controls table"
|
||||
"title": "fiz controls table"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
@@ -203,7 +203,7 @@
|
||||
"active": "343836aed0394d03",
|
||||
"lastOpenFiles": [
|
||||
"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/Универсальные ФИЗы.canvas",
|
||||
"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/FIZ controls table.md",
|
||||
"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/fiz controls table.md",
|
||||
"WORK & PROJECTS/Mol/Серверы/Схема инфраструктуры.canvas",
|
||||
"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Схема связей юрлиц и адресов.canvas",
|
||||
"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/00001_Редактор_форм/Архитектура редактора и генератора (Alfa + Mol).canvas",
|
||||
|
||||
@@ -1,15 +1,15 @@
|
||||
|
||||
| id | name | custom | required | type | text | sort_id | dataSource | onEdit |
|
||||
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | -------------------- | ------- | -------------------------- | --------- |
|
||||
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. для документов | | | |
|
||||
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. для лаб. | | | |
|
||||
| 3 | tn_ved | … | 1 | text | ТН ВЭД | | | |
|
||||
| 4 | probe_quantity | … | 1 | number | Кол-во проб | | | setProbes |
|
||||
| 5 | manufacturer | … | 1 | select | Изготовитель | | table=contragents\|group=4 | |
|
||||
| 6 | manufacture_date | | 1 | date | Дата изготовления | | | |
|
||||
| 7 | storage_conditions | | 0 | text | Условия хранения | | | |
|
||||
| 8 | package | | 0 | text | Упаковка | | | |
|
||||
| | | | | | | | | |
|
||||
| 9 | sampling_by | | | select | Отбор осущестляется | | | |
|
||||
| id | name | custom | required | type | text | sort_id | dataSource (json) | onEdit |
|
||||
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | -------------------- | ------- | ---------------------------------------------- | --------- |
|
||||
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. для документов | | | |
|
||||
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. для лаб. | | | |
|
||||
| 3 | tn_ved | … | 1 | text | ТН ВЭД | | | |
|
||||
| 4 | probe_quantity | … | 1 | number | Кол-во проб | | | setProbes |
|
||||
| 5 | manufacturer | … | 1 | select | Изготовитель | | {<br>“table” : “contragents”, “group” : 4<br>} | |
|
||||
| 6 | manufacture_date | | 1 | date | Дата изготовления | | | |
|
||||
| 7 | storage_conditions | | 0 | text | Условия хранения | | | |
|
||||
| 8 | package | | 0 | text | Упаковка | | | |
|
||||
| | | | | | | | | |
|
||||
| 9 | sampling_by | | | select | Отбор осущестляется | | { options: [] | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user