vault backup: 2025-07-04 12:22:01
This commit is contained in:
4
.obsidian/workspace.json
vendored
4
.obsidian/workspace.json
vendored
@@ -15,8 +15,8 @@
|
||||
"state": {
|
||||
"file": "WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Нумератор/Нумератор_общая_схема.canvas",
|
||||
"viewState": {
|
||||
"x": -169.19312420966048,
|
||||
"y": 328.7457613565555,
|
||||
"x": 314.8068757903395,
|
||||
"y": 270.7457613565555,
|
||||
"zoom": 0
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,10 @@
|
||||
|
||||
| id | counter_id | table | entity_id | number | formatted_number | template | is_draft |
|
||||
| --- | ---------- | ------- | --------- | ------ | ---------------- | -------- | -------- |
|
||||
| 1 | 1 | samples | 1 | 6 | 0006/24 | n/y | false |
|
||||
| 2 | 1 | samples | 2 | 7 | 0007/24 | n/y | false |
|
||||
| 3 | 1 | samples | 3 | 8 | 0007/24 | n/y | false |
|
||||
| 4 | 1 | samples | 4 | 9 | 0009/24 | n/y | false |
|
||||
| 5 | | | | | | | |
|
||||
| 6 | | | | | | | |
|
||||
| 7 | | | | | | | |
|
||||
| id | counter_id | table | entity_id | number | formatted_number | template | is_draft |
|
||||
| --- | ---------- | ------- | --------- | ------ | ---------------- | ---------- | -------- |
|
||||
| 1 | 1 | samples | 1 | 6 | 0006/24 | {n###}/{y} | false |
|
||||
| 2 | 1 | samples | 2 | 7 | 0007/24 | {n###}/{y} | false |
|
||||
| 3 | 1 | samples | 3 | 8 | 0007/24 | {n###}/{y} | false |
|
||||
| 4 | 1 | samples | 4 | 9 | 0009/24 | {n###}/{y} | false |
|
||||
| 5 | | | | | | | |
|
||||
| 6 | | | | | | | |
|
||||
| 7 | | | | | | | |
|
||||
|
||||
@@ -1,9 +1,9 @@
|
||||
|
||||
| id | type_id | name | only_in_modules | table | parent_tables | child_tables | next_number | increment | reset_by_day | reset_by_month | reset_by_year | template | sort_idx |
|
||||
| --- | ------- | -------------------- | --------------- | --------- | ------------------------------------------- | ------------------- | ----------- | --------- | ------------ | -------------- | ------------- | -------- | -------- |
|
||||
| 1 | 1 | Образец | | samples | [‘Заявка‘ => ‘request‘] | [‘Пробы‘: ‘probes‘] | 1 | 1 | false | false | false | n/y | 10 |
|
||||
| 2 | 1 | Проба | | probes | [‘Образец’ => ‘samples‘] | | 1 | 1 | false | false | false | n | 20 |
|
||||
| 3 | 2 | Заявка | [“commercial”] | requests | [‘Образцы’ => ‘samples‘, ‘ОИ‘ => ‘objects’] | | 1 | 1 | false | false | true | n/y | 30 |
|
||||
| 4 | 2 | Акт приёмки образцов | | | | | 1 | 1 | false | false | false | n/y | 40 |
|
||||
| 5 | 2 | Протокол | | protocols | | | 1 | 1 | false | false | true | n/y | 50 |
|
||||
| | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| id | type_id | name | only_in_modules | table | parent_tables | child_tables | next_number | increment | reset_by_day | reset_by_month | reset_by_year | template | sort_idx |
|
||||
| --- | ------- | -------------------- | --------------- | --------- | ------------------------------------------- | ------------------- | ----------- | --------- | ------------ | -------------- | ------------- | ---------- | -------- |
|
||||
| 1 | 1 | Образец | | samples | [‘Заявка‘ => ‘request‘] | [‘Пробы‘: ‘probes‘] | 1 | 1 | false | false | false | {n###}/{y} | 10 |
|
||||
| 2 | 1 | Проба | | probes | [‘Образец’ => ‘samples‘] | | 1 | 1 | false | false | false | {n} | 20 |
|
||||
| 3 | 2 | Заявка | [“commercial”] | requests | [‘Образцы’ => ‘samples‘, ‘ОИ‘ => ‘objects’] | | 1 | 1 | false | false | true | {n}/{y} | 30 |
|
||||
| 4 | 2 | Акт приёмки образцов | | | | | 1 | 1 | false | false | false | {n}/{y} | 40 |
|
||||
| 5 | 2 | Протокол | | protocols | | | 1 | 1 | false | false | true | {n}/{y} | 50 |
|
||||
| | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user