Files
SergObsidian/WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/modules_groups_to_fiz.md
2025-06-03 22:39:18 +05:00

1.9 KiB

id module object_type_id object_group fiz_number fiz_control_id
int string int int int int
1 Заказы 1 (продукция) 11 1 1
2 Заказы 1 (продукция) 12 1 2
3 Заказы 1 (продукция) 13 1 3
4 Заказы 1 (продукция) 14 1 4
5 Заказы 1 (продукция) 15 1 5
6 Заказы 1 (продукция) 16 1 6
7 Образцы 1 (продукция) 17 1 7
8 Образцы 1 (продукция) 18 1 8
9 Образцы 1 (продукция) 19 1 9
10 Образцы 1 (продукция) 20 1 10
11 Образцы 1 (продукция) 21 1 11
12 Образцы 1 (продукция) 22 1 12
13 Образцы 1 (продукция) 23 1 13
14 Образцы 1 (продукция) 24 1 14
15 1 (продукция) 1
Количество при разведении значений вне массивов =
кол-во модулей * кол-во типов * кол-во групп * кол-во включенных модулей * кол-во включенных элементов = 5 * 4 * 30 * 100 = ~60000