vault backup: 2025-06-03 12:20:52

This commit is contained in:
sShemet
2025-06-03 12:20:52 +05:00
parent 22d4e81b1f
commit d5c1ff6522
3 changed files with 24 additions and 24 deletions

View File

@@ -1,15 +1,15 @@
| id | name | custom | required | type | text | sort_id | dataSource (json) | onEdit |
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | -------------------- | ------- | ---------------------------------------------- | --------- |
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. для документов | | | |
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. для лаб. | | | |
| 3 | tn_ved | … | 1 | text | ТН ВЭД | | | |
| 4 | probe_quantity | … | 1 | number | Кол-во проб | | | setProbes |
| 5 | manufacturer | … | 1 | select | Изготовитель | | {<br>“table” : “contragents”, “group” : 4<br>} | |
| 6 | manufacture_date | | 1 | date | Дата изготовления | | | |
| 7 | storage_conditions | | 0 | text | Условия хранения | | | |
| 8 | package | | 0 | text | Упаковка | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | sampling_by | | | select | Отбор осуществляется | | { options: [“Заказчиком”, “Исполнителем”] | |
| id | name | custom | required | type | text | sort_id | dataSource (json) | onEdit |
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | -------------------- | ------- | ------------------------------------------------ | --------- |
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. для документов | | | |
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. для лаб. | | | |
| 3 | tn_ved | … | 1 | text | ТН ВЭД | | | |
| 4 | probe_quantity | … | 1 | number | Кол-во проб | | | setProbes |
| 5 | manufacturer | … | 1 | select | Изготовитель | | {<br>“table” : “contragents”, “group” : 4<br>} | |
| 6 | manufacture_date | | 1 | date | Дата изготовления | | | |
| 7 | storage_conditions | | 0 | text | Условия хранения | | | |
| 8 | package | | 0 | text | Упаковка | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | sampling_by | | | select | Отбор осуществляется | | { options: [“Заказчиком”, “Исполнителем”]<br>} | |

View File

@@ -1,13 +1,10 @@
{
"nodes":[
{"id":"f27063bac4f9e606","x":-980,"y":-483,"width":250,"height":60,"type":"text","text":"Заявка"},
{"id":"5298b00c934c3028","x":-540,"y":-860,"width":500,"height":60,"type":"text","text":"FIZ 1"},
{"id":"f27063bac4f9e606","type":"text","text":"Заявка","x":-980,"y":-483,"width":250,"height":60},
{"id":"5298b00c934c3028","type":"text","text":"FIZ 1","x":-540,"y":-860,"width":500,"height":60},
{"id":"c70d8e029869a5ef","type":"text","text":"Информация об образце","x":-980,"y":-320,"width":250,"height":60},
{"id":"c5bf4fbb8ee1afea","type":"text","text":"Отбор","x":-980,"y":-160,"width":250,"height":60},
{"id":"4e0f7776406f3b90","type":"text","text":"1","x":360,"y":-900,"width":100,"height":140},
{"id":"973f358af3a298b6","x":460,"y":-900,"width":250,"height":140,"type":"text","text":""},
{"id":"cf19f7432066c9d2","x":181,"y":-551,"width":479,"height":51,"type":"text","text":""},
{"id":"50b0edbf8319b641","type":"text","text":"1","x":81,"y":-553,"width":100,"height":53}
{"id":"b630f9de672de8d5","x":436,"y":-790,"width":1044,"height":530,"type":"file","file":"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/fiz controls table.md"}
],
"edges":[]
}