vault backup: 2025-06-03 22:09:15
This commit is contained in:
@@ -1,19 +1,20 @@
|
|||||||
| id | module | object_type_id | object_groups | fiz_control |
|
| id | module | object_type_id | object_groups | fiz_control |
|
||||||
| --- | --------- | -------------- | ------------- | ----------- |
|
| --- | ----------------------- | -------------- | ------------- | ----------- |
|
||||||
| int | string | int | int | int |
|
| int | string | int | int | int |
|
||||||
| 1 | Заказы | 1 (продукция) | 34 | |
|
| 1 | [“Заказы”, “Испытания”] | 1 (продукция) | 34 | |
|
||||||
| 2 | Заказы | 1 (продукция) | 35 | |
|
| 2 | [“Заказы”, “Образцы”] | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 3 | Заказы | 1 (продукция) | 36 | |
|
| 3 | [“Заказы”] | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 4 | Заказы | 1 (продукция) | 37 | |
|
| 4 | Заказы | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 5 | Заказы | 1 (продукция) | | |
|
| 5 | Заказы | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 6 | Заказы | 1 (продукция) | | |
|
| 6 | Заказы | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 7 | Образцы | 1 (продукция) | | |
|
| 7 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 8 | Образцы | 1 (продукция) | | |
|
| 8 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 9 | Образцы | 1 (продукция) | | |
|
| 9 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 10 | Образцы | 1 (продукция) | | |
|
| 10 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 11 | Испытания | 1 (продукция) | | |
|
| 11 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 12 | Испытания | 1 (продукция) | | |
|
| 12 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 13 | Испытания | 1 (продукция) | | |
|
| 13 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 14 | Испытания | 1 (продукция) | | |
|
| 14 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
| 15 | Испытания | 1 (продукция) | | |
|
| 15 | | 1 (продукция) | | |
|
||||||
Количество = кол-во модулей * кол-во типов * кол-во групп * кол-во включенных модулей * кол-во включенных элеметнов
|
Количество при разведении значений вне массивов =
|
||||||
|
кол-во модулей * кол-во типов * кол-во групп * кол-во включенных модулей * кол-во включенных элементов = 5 * 4 * 30 * 100 = ~60000
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user