vault backup: 2025-06-04 10:36:43
This commit is contained in:
4
.obsidian/workspace.json
vendored
4
.obsidian/workspace.json
vendored
@@ -15,8 +15,8 @@
|
|||||||
"state": {
|
"state": {
|
||||||
"file": "WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/Данные образца и ФИЗы.canvas",
|
"file": "WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Заказы/Данные образца и ФИЗы.canvas",
|
||||||
"viewState": {
|
"viewState": {
|
||||||
"x": -73.2580328236082,
|
"x": -186.65092731414677,
|
||||||
"y": -704.5719600954046,
|
"y": -559.6810393574942,
|
||||||
"zoom": -0.33333333333333326
|
"zoom": -0.33333333333333326
|
||||||
}
|
}
|
||||||
},
|
},
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| id | name | custom | required | type | label | sort_id | dataSource (json) | onEdit | destination_table |
|
| id | name | custom | required | type | label | sort_id | dataSource (json) | on_edit | destination_table |
|
||||||
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | ----------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------- |
|
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | ----------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------- |
|
||||||
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. ОИ для документов | | | | |
|
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. ОИ для документов | | | | |
|
||||||
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. ОИ для лаб. | | | | |
|
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. ОИ для лаб. | | | | |
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,20 +1,20 @@
|
|||||||
| id | module | object_type_id | object_group | fiz_number | fiz_control_id |
|
| id | module | object_type_id | trials_type | object_group_packet | fiz_control_id |
|
||||||
| --- | ------- | -------------- | ------------ | ---------- | -------------- |
|
| --- | ------- | -------------- | ----------- | ------------------- | -------------- |
|
||||||
| int | string | int | int | int | int |
|
| int | string | int | int | int | int |
|
||||||
| 1 | Заказы | 1 (продукция) | 11 | 1 | 1 |
|
| 1 | Заказы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 1 |
|
||||||
| 2 | Заказы | 1 (продукция) | 12 | 1 | 2 |
|
| 2 | Заказы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 2 |
|
||||||
| 3 | Заказы | 1 (продукция) | 13 | 1 | 3 |
|
| 3 | Заказы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 3 |
|
||||||
| 4 | Заказы | 1 (продукция) | 14 | 1 | 4 |
|
| 4 | Заказы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 4 |
|
||||||
| 5 | Заказы | 1 (продукция) | 15 | 1 | 5 |
|
| 5 | Заказы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 5 |
|
||||||
| 6 | Заказы | 1 (продукция) | 16 | 1 | 6 |
|
| 6 | Заказы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 6 |
|
||||||
| 7 | Образцы | 1 (продукция) | 17 | 1 | 7 |
|
| 7 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 7 |
|
||||||
| 8 | Образцы | 1 (продукция) | 18 | 1 | 8 |
|
| 8 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 8 |
|
||||||
| 9 | Образцы | 1 (продукция) | 19 | 1 | 9 |
|
| 9 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 9 |
|
||||||
| 10 | Образцы | 1 (продукция) | 20 | 1 | 10 |
|
| 10 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 10 |
|
||||||
| 11 | Образцы | 1 (продукция) | 21 | 1 | 11 |
|
| 11 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 11 |
|
||||||
| 12 | Образцы | 1 (продукция) | 22 | 1 | 12 |
|
| 12 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 12 |
|
||||||
| 13 | Образцы | 1 (продукция) | 23 | 1 | 13 |
|
| 13 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 13 |
|
||||||
| 14 | Образцы | 1 (продукция) | 24 | 1 | 14 |
|
| 14 | Образцы | 1 (продукция) | 1 | 1 | 14 |
|
||||||
| 15 | | 1 (продукция) | | 1 | |
|
| 15 | | 1 (продукция) | | 1 | |
|
||||||
```
|
```
|
||||||
Количество при разведении значений вне массивов =
|
Количество при разведении значений вне массивов =
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user