vault backup: 2025-07-23 17:23:20

This commit is contained in:
sShemet
2025-07-23 17:23:20 +05:00
parent ed25d9d7b3
commit 59949c74bb
4 changed files with 41 additions and 21 deletions

View File

@@ -1,12 +1,12 @@
| id | name | | | | | | |
| --- | ----------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Заявка документ: Старт | | | | | | |
| | Испытания -- Анализ | | | | | | |
| | Договор | | | | | | |
| | Счета | | | | | | |
| | Заявка документ: Финиш | | | | | | |
| | Образцы | | | | | | |
| | Испытания -- Исполнение | | | | | | |
| | Протоколы | | | | | | |
| | Акт выполненных работ | | | | | | |
| id | name | model | id_field | | | | |
| --- | ----------------------- | ----- | -------- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка документ: Старт | | | | | | |
| 2 | Испытания -- Анализ | | | | | | |
| 3 | Договор | | | | | | |
| 4 | Счета | | | | | | |
| 5 | Заявка документ: Финиш | | | | | | |
| 6 | Образцы | | | | | | |
| 7 | Испытания -- Исполнение | | | | | | |
| 8 | Протоколы | | | | | | |
| 9 | Акт выполненных работ | | | | | | |

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
| id | user_id | stage_id | status_entity_id | entity_id | set | comment | timestamps |
| --- | ------- | -------- | ---------------- | --------- | --- | ------- | ---------- |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

View File

@@ -1,6 +1,9 @@
{
"nodes":[
{"id":"4ff6338236b73f04","type":"text","text":"","x":-640,"y":-580,"width":250,"height":60}
{"id":"d8a15b20343be05c","type":"file","file":"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Согласования и статусы/status_stages.md","x":-80,"y":-1720,"width":525,"height":400},
{"id":"aec060d489300c40","type":"file","file":"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Согласования и статусы/status_entities.md","x":-170,"y":-1088,"width":706,"height":519},
{"id":"da891d67faade59f","x":-188,"y":-360,"width":741,"height":480,"type":"file","file":"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Согласования и статусы/status_logs.md"},
{"id":"0de5cbbdd60f9eff","x":920,"y":-240,"width":400,"height":262,"type":"file","file":"WORK & PROJECTS/Mol/Планы и диаграммы/Согласования и статусы/status_types.md"}
],
"edges":[]
}