vault backup: 2025-06-03 12:40:56

This commit is contained in:
sShemet
2025-06-03 12:40:56 +05:00
parent e9f2582b6d
commit 2762c90df7
3 changed files with 25 additions and 21 deletions

View File

@@ -1,15 +1,15 @@
| id | name | custom | required | type | label | sort_id | dataSource (json) | onEdit |
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | -------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------- | --------- |
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. для документов | | | |
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. для лаб. | | | |
| 3 | tn_ved | … | 1 | text | ТН ВЭД | | | |
| 4 | probe_quantity | … | 1 | number | Кол-во проб | | | setProbes |
| 5 | manufacturer | … | 1 | select | Изготовитель | | {<br>“table” : “contragents”,<br>“group” : 4<br>} | |
| 6 | manufacture_date | | 1 | date | Дата изготовления | | | |
| 7 | storage_conditions | | 0 | text | Условия хранения | | | |
| 8 | package | | 0 | text | Упаковка | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | sampling_by | | | select | Отбор осуществляется | | { “options”:<br>[<br>“Заказчиком”, “Исполнителем”<br>]<br>} | |
| id | name | custom | required | type | label | sort_id | dataSource (json) | onEdit |
| --- | ------------------ | ------ | -------- | ------ | ----------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------- | --------- |
| 1 | sample_name_doc | 0 | 1 | text | Наим. ОИ для документов | | | |
| 2 | sample_name_lab | … | 1 | text | Наим. ОИ для лаб. | | | |
| 3 | tn_ved | … | 1 | text | ТН ВЭД | | | |
| 4 | probe_quantity | … | 1 | number | Кол-во проб | | | setProbes |
| 5 | manufacturer | … | 1 | select | Изготовитель | | {<br>“table” : “contragents”,<br>“group” : 4<br>} | |
| 6 | manufacture_date | | 1 | date | Дата изготовления | | | |
| 7 | storage_conditions | | 0 | text | Условия хранения | | | |
| 8 | package | | 0 | text | Упаковка | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | sampling_by | | | select | Отбор осуществляется | | { “options”:<br>[<br>“Заказчиком”, “Исполнителем”<br>]<br>} | |

View File

@@ -4,7 +4,8 @@
{"id":"5298b00c934c3028","type":"text","text":"FIZ 1","x":-560,"y":-1220,"width":500,"height":60},
{"id":"f27063bac4f9e606","type":"text","text":"Заявка","x":-1140,"y":-693,"width":250,"height":60},
{"id":"c70d8e029869a5ef","type":"text","text":"Информация об образце","x":-1140,"y":-530,"width":250,"height":60},
{"id":"c5bf4fbb8ee1afea","type":"text","text":"Отбор","x":-1140,"y":-370,"width":250,"height":60}
{"id":"c5bf4fbb8ee1afea","type":"text","text":"Отбор","x":-1140,"y":-370,"width":250,"height":60},
{"id":"a03bb2d733abf0b6","x":-774,"y":-951,"width":250,"height":231,"type":"text","text":""}
],
"edges":[]
}